钢渣处理中的物料大多为块状、颗粒状,经常需要从料仓或其它设备均匀连续或者定量的给料至受料装置中去。
我们根据钢渣的特性设计振动给料设备,解决钢渣处理应用的需要:耐磨损、结构简单、维修方便、运行平稳。

产品选型
|
型号 (Type) |
处理量 (Capacity t/h) |
最大进料 (Max size mm) |
振幅 (Amplitude mm) |
电机功率 (Motor kW) |
重量 (Weight kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| VF30-80 | 24 | 50 | 3-5 | 2×0.12 | 152 |
| VF40-90 | 40 | 80 | 4-6 | 2×0.25 | 191 |
| VF50-100 | 55 | 100 | 3-5 | 2×0.4 | 235 |
| VF60-120 | 75 | 120 | 3-5 | 2×0.4 | 295 |
| VF70-140 | 100 | 150 | 4-6 | 2×0.45 | 416 |
| VF80-140 | 130 | 150 | 4-6 | 2×0.45 | 465 |
| VF90-150 | 170 | 240 | 4-6 | 2×0.55 | 684 |
| VF100-160 | 260 | 260 | 4-6 | 2×0.75 | 873 |
| VF120-160 | 330 | 300 | 4-6 | 2×1.52 | 962 |
| VF150-180 | 560 | 300 | 4-6 | 2×2.2 | 1422 |
| VF180-180 | 710 | 350 | 4-6 | 2×2.5 | 1661 |
| VF200-200 | 1000 | 350 | 4-6 | 2×2.9 | 2452 |
© 2023 Primitive Process. All Rights Reserved. This document and the information set forth herein are the property of Primitive Process.